Meie toode
Tere! Tere tulemast meie toodete kohta päringutesse!
Kui otsite OEM/ODM tootjat Kaameras Tööstuses,
keegi, kes suudab toota soovitud tooteid ja kohandada disaini vastavalt teie vajadustele,
siis on meie OEM/ODM-teenus just teile!
Siin on teavet mõne meie aktiveeritud anduri kohta:
Juchangxin g projektide loend
Järgmine ekraan näitab ainult osa aktiveeritud anduri teabest -, see ei esinda kogu komplekti.:
● Windows Hello Series:
| Mikrofon/TNR | piksel | Andur | Optilised mõõtmed | Piksli suurus (um) | Väljundvorming | Andmed Terface'is | Eriline | Kasuta |
| Ilma mikrofonita | 1M | OV9738 (tõlvik) | 1/9 | 1.4 | TOOR | MIPI | RGB+IR | Windows Hello |
| Ilma mikrofonita | 2M | 0V2744 (cob) | 1/6 | 1.4 | TOOR | MIPI | RGB+IR | |
| Ilma mikrofonita / TNR-iga | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | TOOR | MIPI | RGB | |
| Ilma mikrofonita / TNR-iga | 2M | GC2607 | 1/7.3 | 1.12 | TOOR | MIPI | RGB | |
| Ilma mikrofonita | VGA | GC03A3 | 1/10 | 2.25 | TOOR | MIPI | IR | |
| Ilma mikrofonita | 2K | GC5035 | 1/5 | 1.12 | TOOR | MIPI | RGB | |
| Mikrofoniga/TNR-iga | 2K | OV4689 | 1/3 | 2 | TOOR | MIPI | RGB | |
| Mikrofoniga/TNR-iga | 2K | OV5695 | 1/4 | 1.4 | TOOR | MIPI | RGB | |
| Mikrofoniga | 4K | IMX258 | 1/3.06 | 1.12 | TOOR | MIPI | RGB | |
| Mikrofoniga | 4K | IMX362 | 1/2.55 | 1.4 | TOOR | MIPI | RGB |
● USB 2.0 Global Exposure Series:
| Mikrofon/TNR | piksel | Andur | Optilised mõõtmed | Piksli suurus (um) | Väljundvorming | Andmed Terface'is | Eriline | Kasuta |
| Mikrofoniga TNR | VGA | SC035HGS | 1/6 | 3.744 | TOOR | MIPI | 180 kaadrit sekundis | - |
| Mikrofoniga | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | TOOR | MIPI | 120 kaadrit sekundis | Mustvalge/640*400:240 kaadrit sekundis |
| Mikrofoniga | 1.3M | SC132GS | 1/4 | 2.7 | TOOR | MIPI | 80 kaadrit sekundis | Maksimaalne eraldusvõime: 1088*1280 (varustatud peamise juhtnupuga nr. 2) |
| Mikrofoniga | 2M | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | TOOR | MIPI | 60 kaadrit sekundis | Maksimaalne eraldusvõime: 1600*1300 |
| Mikrofoniga omavad TNR-i |
2M | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | TOOR | MIPI | 60 kaadrit sekundis | 1600*1300 60kaadrit sekundis 1280*720 90kaadrit sekundis |
| Mikrofoniga | 1.3M | SC132GS | 1/4 | 2.7 | TOOR | MIPI | 120 kaadrit sekundis | Maksimaalne eraldusvõime: 1088*1280 (varustatud peamise juhtnupuga nr. 1) |
| Mikrofoniga | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | TOOR | MIPI | Must ja valge | 2592*1944:30 kaadrit sekundis |
| Mikrofoniga | 5M | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | TOOR | MIPI | Värvid |
● USB 2.0 Global Exposure Series:
| Mikrofon/TNR | piksel | Andur | Optilised mõõtmed | Piksli suurus (um) | Väljundvorming | Andmed Terface'is | Eriline | Kasuta |
| Mikrofoniga | 2M | AR0234 | 1/2.6 | 3 | TOOR | MIPI | - | 1920*1080 90kaadrit sekundis 1280*720 160kaadrit sekundis |
| Mikrofoniga | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | TOOR | MIPI | Must ja valge | 2592*1944:48 kaadrit sekundis 1280*720:120 kaadrit sekundis |
| Mikrofoniga | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | TOOR | MIPI | Värvid | ||
| Mikrofoniga | SC535HGS | 2/3 | 3.45 | TOOR | MIPI | - | 2488*2048:47 kaadrit sekundis |
● USB 3.0 Global Exposure Series:
| Mikrofon/TNR | piksel | Andur | Optilised mõõtmed | Piksli suurus (um) | Väljundvorming | Andmed Terface'is | Eriline | Kasuta |
| Mikrofoniga | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | TOOR | MIPI | 120 kaadrit sekundis mustvalge | - |
| Mikrofoniga | 2M | SC233HGS | 1/2.6 | 3 | TOOR | MIPI | 60 kaadrit sekundis | Maksimaalne eraldusvõime: 1920*1200 |
| Mikrofoniga | AR0234 | 1/2.6 | 3 | TOOR | MIPI | 60 kaadrit sekundis | - | |
| Mikrofoniga | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | TOOR | MIPI | 60 kaadrit sekundis | Maksimaalne eraldusvõime: 1600*1300 | |
| Mikrofoniga | 5M | SC535HGS | 2/3 | 3.45 | TOOR | MIPI | 25 kaadrit sekundis | Maksimaalne eraldusvõime: 2432*2048 1920*1200 60kaadrit sekundis |
● USB 2.0 HDR-seeria:
| Mikrofon/TNR | piksel | Andur | Optilised mõõtmed | Piksli suurus (um) | Väljundvorming | Andmed Terface'is | Eriline | Kasuta |
| Mikrofoniga | 2M | PS5268 | 1/2.7 | 3 | TOOR | DVP | - | - |
| Mikrofoniga | 2M | AR0230 | 1/3 | 2.2 | TOOR | DVP | - | - |
| Mikrofoniga | 2M | PS5268 | 1/2.7 | 3 | TOOR | DVP | - | VGA 60 kaadrit sekundis |
| Mikrofoniga | 5M | PS5520 | 1/2.5 | 2.2 | TOOR | MIPI | - | - |
● USB 3.0 ühisseeria:
| Mikrofon/TNR | piksel | Andur | Optilised mõõtmed | Piksli suurus (um) | Väljundvorming | Andmed Terface'is | Eriline | Kasuta |
| Mikrofoniga, AF-ga | 2M | GC2093 | 1/2.9 | 2.8 | TOOR | MIPI | 60 kaadrit sekundis | - |
| Mikrofoniga, AF-ga | 5M | OV5695 | 1/4 | 1.4 | TOOR | MIPI | 30 kaadrit sekundis | - |
| Mikrofoniga, AF-ga | 8M | IMX179 | 1/3.2 | 1.4 | TOOR | MIPI | - | - |
● USB 2.0 sünkroonse kaadri sünkroonimise seeria tavaline:
| Mikrofon | piksel | Andur | Optilised mõõtmed | Piksli suurus (um) | Väljundvorming | Andmed Terface'is | Eriline | Kasuta |
| Ilma mikrofonita | 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | TOOR | MIPI | b Silmas | Sünkroonne kaadri sünkroonimine |
| Ilma mikrofonita | 1M | H62 | 1/4 | 3 | TOOR | MIPI | b Silmas | Sünkroonne kaadri sünkroonimine |
| Ilma mikrofonita | 1M | OV2740 | 1/6 | 1.4 | TOOR | MIPI | mõlemad 720 üks 1080 | Sünkroonne kaadri sünkroonimine |
| Ilma mikrofonita | 1M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | TOOR | MIPI | mõlemad 720 üks 1080 | Sünkroonne kaadri sünkroonimine |
| Ilma mikrofonita | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | TOOR | MIPI | b Silmas | Sünkroonne kaadri sünkroonimine |
| Mikrofoniga | 2M | OV4689 | 1/3 | 2 | TOOR | MIPI | bSilmas / 30 kaadrit sekundis | Sünkroonne kaadri sünkroonimine |
● USB 3.0 sünkroonse kaadri sünkroonimise seeria globaalne säritus:
| Mikrofon | piksel | Andur | Optilised mõõtmed | Piksli suurus (um) | Väljundvorming | Andmed Terface'is | Eriline | Kasuta |
| Mikrofoniga | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | TOOR | MIPI | 60 kaadrit sekundis | - |
● Juchangxin G projektiloend 30W–100W pikslitega tavaline toode
| piksel | piksel | Andur | Optilised mõõtmed | Piksli suurus (um) | Väljundvorming | Andmed Terface'is | Eriline | Kasuta |
| 30W-100Wpikslit | VGA | GC0328 | 1/6.5 | 3.4 | YUV | DVP | - | - |
| VGA | GC0329 | 1/9 | 2.5 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | BF20A6 | 1/10 | 2.25 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | OV02B10 | 1/5 | 1.75 | TOOR | MIPI | - | - | |
| VGA | GC0308 | 1/6.5 | 3.4 | TOOR | DVP | - | - | |
| VGA | BF3A03 | 1/6.5 | 3.15 | YUV | DVP | - | - |
● Juchangxin G projektiloend 30W–200W piksliga kitsa raamiga tooted
| Kitsa raamiga tooted | piksel | Andur | Optilised mõõtmed | Piksli suurus (um) | Väljundvorming | Andmed Terface'is | Eriline | Kasuta |
| 30W–200W Pixel Kitsa raamiga tooted | VGA | GC030A | 1/10 | 2.25 | TOOR | MIPI | - | - |
| 1M | BG0703 | 1/2.7 | 5.5 | TOOR | MIPI | - | - | |
| 1M | OV2735 | 1/2.7 | 3 | TOOR | MIPI | - | - | |
| 1M | GC2035 | 1/2.9 | 2.8 | TOOR | MIPI | - | - | |
| 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | TOOR | MIPI | - | - | |
| 1M | GC0403 | 1/3 | 6.25 | TOOR | MIPI | 60 kaadrit sekundis | - | |
| 1M | H62 | 1/4 | 3 | TOOR | MIPI | - | - | |
| 1M | H63 | 1/4 | 2.8 | TOOR | MIPI | - | - | |
| 1M | BF314A | 1/4 | 2.7 | TOOR | MIPI | 60 kaadrit sekundis | - | |
| 1M | GC1064 | 1/4 | 3.4 | TOOR | MIPI | - | - | |
| 1M | GC1084 | 1/4.5 | 2.72 | TOOR | MIPI | - | - | |
| 1M | SC1345 | 1/4.5 | 2.7 | TOOR | MIPI | - | - | |
| 1M | H63P | 1/4.5 | 2.8 | TOOR | MIPI | 60 kaadrit sekundis | - | |
| 1M | GC2375H | 1/5 | 1.75 | TOOR | MIPI | - | - | |
| 2M | 0V2735 | 1/2.7 | 3 | TOOR | MIPI | - | - | |
| 2M | GC2053 | 1/2.9 | 2.8 | TOOR | DVP/MIPI | - | - | |
| 2M | GC2083 | 1/3 | 2.7 | TOOR | MIPI | - | - |
● Juchangxin G projektiloend 30W–4800W pikslit
| Mikrofon/AF | piksel | Andur | Optilised mõõtmed | Piksli suurus (um) | Väljundvorming | Andmed Terface'is | Eriline | Kasuta |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 2K | IMX376 | 1/2.78 | 1 | TOOR | MIPI | - | - |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 2K | OV5693 | 1/4 | 1.4 | TOOR | MIPI | - | 1080P 60 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 2K | OV5695 | 1/4 | 1.4 | TOOR | MIPI | - | 1080P 60 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 2K | OV5648 | 1/4 | 1.4 | TOOR | MIPI | - | Maksimaalne eraldusvõime 15 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 2K | GC5035 | 1/5 | 1.12 | TOOR | MIPI | - | - |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 2M | IMX385 | 1/2 | 3.75 | TOOR | MIPI | 60 kaadrit sekundis | Maksimaalne eraldusvõime: 1920*1080 |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 2M | OV4689 | 1/2 | 2 | TOOR | MIPI | 120 kaadrit sekundis | Maksimaalne eraldusvõime: 1920*1080 |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 5M | IXM335 | 1/2.8 | 2 | TOOR | MIPI | - | |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | TOOR | MIPI | - | |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 2M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | TOOR | MIPI | 60 kaadrit sekundis | - |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 5M | OV5695 | 1/4 | 1.4 | TOOR | MIPI | - | |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 8M | IMX179 | 1/3.2 | 1.4 | TOOR | MIPI | Toetab 800 W (30 kaadrit sekundis) | |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 8M | IMX219 | 1/4 | 1.12 | TOOR | MIPI | Toetab 800 W (30 kaadrit sekundis) | |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 8M | GC8034 | 1/4 | 1.12 | TOOR | MIPI | Toetab 800 W (30 kaadrit sekundis) | |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 8M | OV8856 | 1/4 | 1.12 | TOOR | MIPI | 1080P 60 kaadrit sekundis 720P 90 kaadrit sekundis |
Toetab 800 W (30 kaadrit sekundis) |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 8M | OV08A10 | 1/4.4 | 1.008 | TOOR | MIPI | 1080P 60 kaadrit sekundis 720P 90 kaadrit sekundis |
Toetab 800 W (30 kaadrit sekundis) |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 2K | IMX362 | 1/2.55 | 1.4 | TOOR | MIPI | 60 kaadrit sekundis | - |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 2K | OV4689 | 1/3 | 2 | TOOR | MIPI | 60 kaadrit sekundis | 2688*1520: 60 kaadrit sekundis 1920*1080:120 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 4K(30帧) | IMX415 | 1/2.8 | 1.45 | TOOR | MIPI | - | tugi 1080P (60 kaadrit sekundis) |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 4K(30帧) | SC831HAI | 1/2.7 | 1.5 | TOOR | MIPI | - | - |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 1100W | IMX766 | 1/1.56 | 1 | TOOR | MIPI | 15 kaadrit sekundis | Toetage 4K standardset 30 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 1100W | IMX766 | 1/1.8 | 2 | TOOR | MIPI | 15 kaadrit sekundis | Toetage 4K standardset 30 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 1100W | IMX582 | 1/2 | 0.8 | TOOR | MIPI | 24 kaadrit sekundis | Toetage 4K 15 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 1100W | IMX586 | 1/2 | 0.8 | TOOR | MIPI | 21 kaadrit sekundis | Toetage 4K standardset 30 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 1100W | IMX598 | 1/2 | 0.8 | TOOR | MIPI | 24 kaadrit sekundis | Toetage 4K standardset 28,8 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 1100W | IMX362/363 | 1/2.55 | 1.4 | TOOR | MIPI | 15 kaadrit sekundis | Toetage 4K standardset 30 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 1100W | IMX214 | 1/3.06 | 1.12 | TOOR | MIPI | 15 kaadrit sekundis | Toetage 4K 25 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 1100W | IXM377 | 1/2.3 | 1.55 | TOOR | MIPI | 15 kaadrit sekundis | Toetage 4K standardset 30 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 1100W | IMX577 | 1/2.3 | 1.55 | TOOR | MIPI | 15 kaadrit sekundis | Toetage 4K standardset 30 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 1100W | IXM378 | 1/2.3 | 1.55 | TOOR | MIPI | 15 kaadrit sekundis | Toetage 4K standardset 30 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 1100W | IMX380 | 1/2.3 | 1.55 | TOOR | MIPI | 15 kaadrit sekundis | Toetage 4K 25 kaadrit sekundis |
| Kas mikrofoniga, kas AF | 1200W | IMX258 | 1/3.06 | 1.12 | TOOR | MIPI | 15 kaadrit sekundis | Toetage 1080P (60 kaadrit sekundis) 4K (30 kaadrit sekundis) |
